¼¼ÊõÊý¾Ý ÊʺÏÕÕÃ÷µç·£¬µç°éÈȺͲå×ùÅäµçϵͳ
ATEXÈÏÖ¤ | II 2 G Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb II 2 D Ex tb IIIC T80?C / T95?C Db IP66 |
IECExÈÏÖ¤ | Ex db eb ia/ib mb [ia/ib] IIC T4~T6 Gb Ex tb IIIC T80?C / T95?C Db IP66 |
CUTRÈÏÖ¤ | KZ.7500361.22.01.03468 |
GBÈÏÖ¤ | GYJ18.1263X |
Çé¿öÎÂ¶È | ¨C20 ¡ãC ~ +40 ¡ãC ¨C40 ¡ãC ~ +55 ¡ãC (¿ÉÑ¡) |
¶î¶¨µçѹ | ×î¸ßµ½ 690 V (È¡¾öÓÚÔªÆ÷¼þ) |
¶î¶¨µçÁ÷ | ×î¸ßµ½ 315 A (È¡¾öÓÚÔªÆ÷¼þ) |
¶Ë×Ó½ØÃæ | ×î¸ßµ½ 300 mm? |
IP·À»¤Æ·¼¶ | IP66 |
ÏäÌåÖÊÁÏ | ²£Á§ÏËάÔöÇ¿¾Ûõ¥ |
ÏäÌåÑÕÉ« | ÐþÉ« |
¼¼ÊõÊý¾Ý - MCB
MCB 0.5A ~ 63A | ||
IECExÈÏÖ¤ | Ex db eb IIC Gb | |
Ó¦ÓÃζÈ1) | -40?C~+55?C | |
¶î¶¨µçѹ | Ö÷´¥µã | ******440 V AC |
¸¨Öú´¥µã | ******250 V AC | |
¶î¶¨µçÁ÷ | Ö÷´¥µã | 0.5A ~ 63A |
¸¨Öú´¥µã | ******5 A | |
¶î¶¨·Ö¶ÏÄÜÁ¦ (2/3Ïà) | 10 kA | |
°ü¹ÜË¿ | È¡¾öÓڶµçÁ÷£¬******µ½125 A | |
Á¬½Ó¶Ë×Ó | Ö÷´¥µã | 25mm2 |
¸¨Öú´¥µã | 2.5 mm2 | |
ÖØÁ¿ | 0.74 kg Size 1 | |
1.13 kg Size 2 | ||
1.49 kg Size 3 | ||
ÏäÌåÖÊÁÏ | ÔöÇ¿×èȼÄáÁú | |
ÏäÌåÑÕÉ« | ÐþÉ« | |
¿ÉÑ¡ | ¸¨Öú´¥µã£»±¨¾¯´¥µã£»·ÖÀøÍÑ¿Û£»Ç·Ñ¹ÍÑ¿Û | |
¹ÒËø | ÔÚOFFλÖÃÅäÓйÒËø |
MCB - ¶©»õÐÅÏ¢ | ||||||||||||
CPD161 | -2 | -1 | 1 | 2 | -C | 630 | 10 | -1 | 2 | 1 | 1 | |
²úÆ·ÐͺŠ| ÏäÌå³ß´ç | ÄÚ²¿ÔªÆ÷¼þ´úÂë | ¶î¶¨µçѹ (MCB ²úƷϵÁÐ) | MCB ³ß´ç |
ÍÑ¿ÛÌØÐÔ |
¶î¶¨µçÁ÷ | ¶î¶¨·Ö¶ÏÄÜÁ¦ |
¸¨Öú´¥µã |
±¨¾¯´¥µã |
·ÖÀøÍÑ¿Û |
ǷѹÍÑ¿Û | |
CPD161 | 2: Size 1/2¼« | 1: MCB | 1: Eaton/PL9/PL10 | 1: 1¼« | C: C ÇúÏß | 005: 0.5A | 130: 13A | 10: 10kA | 0: NA | 0: NA | 0: NA | 0: NA |
3: Size 2/3¼« | 400V | 2: 2¼« | D: D ÇúÏß | 010: 1A | 160: 16A | 06: 6kA | 1: 1NO | 1: 1C/O | 1: 12-110V | 1: 115VAC | ||
4: Size 3/4¼« | 3: 3¼« | 016: 1.6A | 200: 20A | 2: 1NC | 2: 110-415V | 2: 230VAC | ||||||
4: 4¼« | 020: 2A | 250: 25A | 3: 1C/O | 3: 400VAC | ||||||||
030: 3A | 320: 32A | 4: 2NO | ||||||||||
040: 4A | 400: 40A | 5: 1NO+1C/O | ||||||||||
060: 6A | 500: 50A | 6: 1NO+1NC | ||||||||||
080: 8A | 630: 63A | |||||||||||
100: 10A |
³ß´çͼ/½ÓÏßͼ
¼¼ÊõÊý¾Ý - MCCB
MCCB 63 A ~ 250 A | |||
ATEXÈÏÖ¤ | D II 2 G Ex de IIB/IIC Gb | ||
IECExÈÏÖ¤ | Ex de IIB/IIC Gb | ||
²Ù×÷ÎÂ¶È | -20 ?C ~ +70 ?C | ||
Ó¦ÓÃζÈ1) | -20 ?C ~ +55 ?C (IIC / IIB »ùÓÚAGP17) | ||
ÊÂÇéÎÂ¶È | -20 ?C ~ +110 ?C (IIC / IIB) | ||
Ô̲ØÎÂ¶È | -20 ?C ~ +55 ?C Ô°ü×° | ||
×°ÖÃλÖà | ±ÊֱʽÐýת90? | ||
ÍÑ¿Û·½·¨ | ÈÈ´ÅÍÑ¿Û | ||
Äþ¾²¸ôÀëEN 61140±ê×¼ | ÔÚ¸¨Öú´¥µãºÍÖ÷´¥µãÖ®¼ä | 500 VAC | |
ÔÚ¸¨Öú´¥µã¼ä | 300 VAC | ||
¶î¶¨¹¥»÷ÄÍѹ | Ö÷´¥µã | 8000 V | |
¸¨Öú´¥µã | 6000 V | ||
¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ Ue | 440 V | ||
¶î¶¨·Ö¶ÏÄÜÁ¦ Icu | 400/415/440V (50/60Hz) kA/cos y | 10 kA/0.25 »ò 25 kA | |
500VDC | 10 kA | ||
¶î¶¨ÊÂÇéµçѹ | Ö÷´¥µã | 63 A, 80 A, 100 A, 125 A, 160 A, 200 A »ò 250 A | |
¸¨Öú´¥µã | ******5 A | ||
Ir ¿Éµ÷¹æÄ£ | 0.8 ~ 1.0 x ¶î¶¨µçÁ÷ | ||
¶Ì·±£»¤ | Ii = 10 x In | ||
Utilization category to IEC/EN 60947-2 | A | ||
¸ºÔØÀàÐÍ | AC1 & AC3 | ||
Ö÷´¥µã½ÓÏ߳ߴç | 1 x 4.0 mm? µ½ 1 x 185 mm? | ||
¸¨Öú´¥µã¶î¶¨µçѹ | ******500 V AC | ||
¸¨Öú´¥µã¶î¶¨µçÁ÷ | AC15 Ie (******µ½ 230 V) / DC13 Ie (******µ½ 24 V) | 4 A / 3 A | |
AC15 Ie (******µ½ 400 V) / DC13 Ie (******µ½ 60 V) | 2 A / 1.2 A | ||
AC15 Ie (******µ½ 500 V) / DC13 Ie (******µ½ 110 V) | 1 A / 0.8 A | ||
DC13 Ie (******µ½ 220 V) | 0.3 A | ||
¸¨Öú/±¨¾¯´¥µã½ÓÏ߳ߴç | 1.0 mm? ~ 4.0 mm? | ||
¶Ì·ÑÓ³Ùʱ¼ä | < 10 ms | ||
ÖØÁ¿ | 10.5 kg - 4¼« / 10 kg - 3¼« | ||
ÏäÌåÖÊÁÏ | ¾Ûõ£°· | ||
IP·À»¤Æ·¼¶ | IP20 |
1) ÐèÒª¿¼ÂDzÙ×÷ζȵĹæÄ£ºÍÔªÆ÷¼þµÄ******ÔÊÐíµÄÎÂÉý¡£
MCCB - ¶©»õÐÅÏ¢ | ||||||||
GHG 6277 | 0 | 01 | R0 | 1 | 3 | 2 | ||
²úÆ·ÐͺŠ|
½á¹¹ |
Åä¼þ |
°æ±¾ |
¿ª¿×Êý |
¶Ì·µçÁ÷ | ¶î¶¨µçÁ÷ | ||
GHG6277 | MCCB | 0 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 24V AC/DC + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 01 | EϵÁÐ(±ê×¼) R0 | 3 ¿× | IEC 10 kA@ 440V 3 | 63 A 2 |
MCCB + 1NO | 1 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 110V-130V AC/DC + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 02 | AϵÁÐ(½ö10kA) R1 | 4 ¿× | IEC 25 kA@ 440V AC 4 | 80 A 3 | |
MCCB + 1NC | 2 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 208V-250V AC/DC + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 03 | 10kA@500V DC | 100 A 4 | |||
MCCB + | 3 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 380V-440VAC/DC + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 04 | 125 A 5 | ||||
ÌøբָʾÆ÷ 1NO | ǷѹÍÑ¿Û 24V 50/60Hz + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 05 | 160 A 6 | |||||
MCCB + 1NO/1NC | 4 | ǷѹÍÑ¿Û 110V-130V 50/60Hz + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 06 | 200 A 7 | ||||
ÌøբָʾÆ÷ 1NC | 5 | ǷѹÍÑ¿Û 208V-240V 50/60Hz + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 07 | |||||
MCCB + 2NO 5 | 6 | ǷѹÍÑ¿Û 380V-440V 50/60Hz + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 08 | 250 A 9 | ||||
MCCB + 2NC 6 | 7 | ǷѹÍÑ¿Û 480V-525V 50/60Hz + ¸¨Öú´¥µã 1NO | 09 | |||||
MCCB + 2NO + | ·ÖÀøÍÑ¿Û 24V AC/DC | 10 | ||||||
ÌøբָʾÆ÷ 1NO | 8 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 110V-130V AC/DC | 11 | |||||
MCCB + 2NC + | ·ÖÀøÍÑ¿Û 208V-250V AC/DC | 12 | ||||||
ÌøբָʾÆ÷ 1NO | 9 | ·ÖÀøÍÑ¿Û 380V-440VAC/DC | 13 | |||||
MCCB + 1NO + | ǷѹÍÑ¿Û 24V 50/60Hz | 14 | ||||||
1NC + | ǷѹÍÑ¿Û 110V-130V 50/60Hz | 15 | ||||||
ÌøբָʾÆ÷ 1NO | ǷѹÍÑ¿Û 208V-240V 50/60Hz | 16 | ||||||
ǷѹÍÑ¿Û 380V-440V 50/60Hz | 17 | |||||||
ǷѹÍÑ¿Û 480V-525V 50/60Hz | 18 | |||||||
¸¨Öú´¥µã 2NO | 19 | |||||||
ǷѹÍÑ¿Û 24V DC | 20 |
³ß´çͼ/½ÓÏßͼ
¼¼ÊõÊý¾Ý - RCD
RCD 30mA ~ 300mA (25/40/63 A) | ||
IECExÈÏÖ¤ | Ex db eb IIC Gb | |
Ó¦ÓÃζÈ1) | -25?C~+55?C | |
¶î¶¨µçѹ | Ö÷´¥µã | ******400 V AC |
¸¨Öú´¥µã | ******250 V AC | |
¶î¶¨µçÁ÷ | Ö÷´¥µã | 25A ~ 63A |
¸¨Öú´¥µã | ******5 A | |
¶î¶¨Ê£ÓàÐж¯µçÁ÷ | 30mA, 100mA »ò 300mA | |
°ü¹ÜË¿ | È¡¾öÓڶµçÁ÷£¬******µ½100 A | |
Á¬½Ó¶Ë×Ó | Ö÷´¥µã | 25mm2 |
¸¨Öú´¥µã | 2.5 mm2 | |
ÖØÁ¿ | 0.74 kg Size 1 | |
1.13 kg Size 2 | ||
1.49 kg Size 3 | ||
ÏäÌåÖÊÁÏ | ÔöÇ¿×èȼÄáÁú | |
ÏäÌåÑÕÉ« | ÐþÉ« | |
¿ÉÑ¡ | ¸¨Öú´¥µã£»±¨¾¯´¥µã | |
¹ÒËø | ÔÚOFFλÖÃÅäÓйÒËø |
RCD - ¶©»õÐÅÏ¢
CPD161 | -2 | -2 | 1 | 2 | -630 | 030 | -1 | 0 |
²úÆ· ÐͺŠ| ÏäÌå ³ß´ç | ÄÚ²¿ÔªÆ÷¼þ ´úÂë | ¶î¶¨µçѹ (RCD ²úƷϵÁÐ) | RCD ³ß´ç | ¶î¶¨µçÁ÷ | ¶î¶¨Ê£Óà Ðж¯µçÁ÷ | ¸¨Öú´¥µã | ±¨¾¯´¥µã |
CPD161 | 2: Size 1/2¼« | 2: RCD | 1: Eaton/PFIM 400V | 2: 2¼« | 250: 25A | 030: 30mA | 0: NA | 0: NA |
3: Size 2/3¼« | 4: 4¼« | 400: 40A | 100: 100mA | 1: 1C/O | 1: 1C/O | |||
4: Size 3/4¼« | 630: 63A | 300: 300mA |
³ß´çͼ/½ÓÏßͼ
½ØÆÁ£¬Î¢ÐÅʶ±ð¶þάÂë